Fixture
Date | Local | Visitante | Inicio |
---|---|---|---|
29/04/2018 | ![]() | ![]() | 00:00 |
06/05/2018 | ![]() | ![]() | 00:00 |
13/05/2018 | ![]() | ![]() | 00:00 |
20/05/2018 | ![]() | ![]() | 00:00 |
27/05/2018 | ![]() | ![]() | 00:00 |
03/06/2018 | ![]() | ![]() | 00:00 |
10/06/2018 | ![]() | ![]() | 00:00 |
Resultados
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
22/04/2018 | ![]() | ![]() | 7 - 2 |
15/04/2018 | ![]() | ![]() | 1 - 2 |
02/04/2018 | ![]() | ![]() | 1 - 1 |
25/03/2018 | ![]() | ![]() | 3 - 3 |
18/03/2018 | ![]() | ![]() | 1 - 2 |
Tabla de Posiciones
Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 |
2 ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
3 ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
4 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
5 ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 |
6 ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 8 | 8 |
7 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 |
8 ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
9 ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 |
10 ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 |
11 ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |
12 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 3 |
13 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |