Resultados - Super 20 - Zona A
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
24/09/2018 | ![]() | ![]() | 55 - 68 |
26/09/2018 | ![]() | ![]() | 84 - 88 |
30/09/2018 | ![]() | ![]() | 72 - 65 |
02/10/2018 | ![]() | ![]() | 89 - 79 |
05/10/2018 | ![]() | ![]() | 82 - 76 |
07/10/2018 | ![]() | ![]() | 69 - 67 |
11/10/2018 | ![]() | ![]() | 84 - 89 |
16/10/2018 | ![]() | ![]() | 81 - 75 |
Tabla de Posiciones - Super 20 - Zona A
Posición | PJ | PG | PP | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 5 | 3 | 625 | 598 | 13 |
2 ![]() | 8 | 4 | 4 | 661 | 667 | 12 |
3 ![]() | 8 | 4 | 4 | 677 | 664 | 12 |
4 ![]() | 8 | 4 | 4 | 606 | 614 | 12 |
5 ![]() | 8 | 3 | 5 | 626 | 652 | 11 |
Resultados - Play Offs - Octavos de Final - Super 20
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
04/11/2018 | ![]() | ![]() | 80 - 66 |
07/11/2018 | ![]() | ![]() | 73 - 77 |
Resultados - Fase Regular - LNB 2018/19
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
05/12/2018 | ![]() | ![]() | 96 - 85 |
07/12/2018 | ![]() | ![]() | 61 - 92 |
09/12/2018 | ![]() | ![]() | 65 - 74 |
16/12/2018 | ![]() | ![]() | 89 - 78 |
18/12/2018 | ![]() | ![]() | 86 - 67 |
20/12/2018 | ![]() | ![]() | 78 - 60 |
08/01/2019 | ![]() | ![]() | 78 - 90 |
10/01/2019 | ![]() | ![]() | 63 - 58 |
12/01/2019 | ![]() | ![]() | 90 - 78 |
16/01/2019 | ![]() | ![]() | 70 - 71 |
19/01/2019 | ![]() | ![]() | 88 - 69 |
21/01/2019 | ![]() | ![]() | 70 - 77 |
23/01/2019 | ![]() | ![]() | 93 - 75 |
28/01/2019 | ![]() | ![]() | 76 - 69 |
02/02/2019 | ![]() | ![]() | 67 - 60 |
10/02/2019 | ![]() | ![]() | 92 - 87 |
15/02/2019 | ![]() | ![]() | 90 - 66 |
01/03/2019 | ![]() | ![]() | 86 - 82 |
03/03/2019 | ![]() | ![]() | 79 - 64 |
07/03/2019 | ![]() | ![]() | 87 - 76 |
09/03/2019 | ![]() | ![]() | 91 - 84 |
12/03/2019 | ![]() | ![]() | 85 - 80 |
14/03/2019 | ![]() | ![]() | 68 - 69 |
18/03/2019 | ![]() | ![]() | 95 - 88 |
27/03/2019 | ![]() | ![]() | 70 - 73 |
30/03/2019 | ![]() | ![]() | 83 - 77 |
03/04/2019 | ![]() | ![]() | 80 - 84 |
05/04/2019 | ![]() | ![]() | 85 - 86 |
07/04/2019 | ![]() | ![]() | 90 - 84 |
12/04/2019 | ![]() | ![]() | 99 - 75 |
17/04/2019 | ![]() | ![]() | 104 - 84 |
24/04/2019 | ![]() | ![]() | 83 - 84 |
30/04/2019 | ![]() | ![]() | 92 - 94 |
01/05/2019 | ![]() | ![]() | 88 - 72 |
03/05/2019 | ![]() | ![]() | 79 - 66 |
05/05/2019 | ![]() | ![]() | 79 - 69 |
10/05/2019 | ![]() | ![]() | 97 - 89 |
12/05/2019 | ![]() | ![]() | 77 - 74 |
Tabla de Posiciones - Fase Regular - LNB 2018/19
Posición | PJ | PG | PP | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 38 | 32 | 6 | 3369 | 2952 | 70 |
2 ![]() | 38 | 25 | 13 | 3184 | 2964 | 63 |
3 ![]() | 38 | 23 | 15 | 3141 | 2946 | 61 |
4 ![]() | 38 | 23 | 15 | 3168 | 3030 | 61 |
5 ![]() | 38 | 23 | 15 | 3119 | 2964 | 61 |
6 ![]() | 38 | 22 | 16 | 3061 | 3038 | 60 |
7 ![]() | 38 | 21 | 17 | 3161 | 3088 | 59 |
8 ![]() | 38 | 20 | 18 | 2967 | 2938 | 58 |
9 ![]() | 38 | 20 | 18 | 3020 | 3039 | 58 |
10 ![]() | 38 | 19 | 19 | 3007 | 3084 | 57 |
11 ![]() | 38 | 18 | 20 | 3132 | 3086 | 56 |
12 ![]() | 38 | 18 | 20 | 3003 | 2986 | 56 |
13 ![]() | 38 | 17 | 21 | 3044 | 3145 | 55 |
14 ![]() | 38 | 17 | 21 | 3137 | 3155 | 55 |
15 ![]() | 38 | 15 | 23 | 2735 | 2964 | 53 |
16 ![]() | 38 | 15 | 23 | 3039 | 3191 | 53 |
17 ![]() | 38 | 14 | 24 | 3007 | 3195 | 52 |
18 ![]() | 38 | 14 | 24 | 2992 | 3140 | 52 |
19 ![]() | 38 | 12 | 26 | 3082 | 3221 | 50 |
20 ![]() | 38 | 12 | 26 | 2983 | 3225 | 50 |
Resultados - Octavos de Final - LNB 2018/19
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
24/05/2019 | ![]() | ![]() | 87 - 64 |
22/05/2019 | ![]() | ![]() | 104 - 75 |
20/05/2019 | ![]() | ![]() | 73 - 69 |
17/05/2019 | ![]() | ![]() | 83 - 50 |
15/05/2019 | ![]() | ![]() | 84 - 82 |