Resultados - Zona A
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
24/09/2014 | ![]() | ![]() | 76 - 61 |
29/09/2014 | ![]() | ![]() | 61 - 65 |
09/10/2014 | ![]() | ![]() | 57 - 68 |
13/10/2014 | ![]() | ![]() | 73 - 55 |
17/10/2014 | ![]() | ![]() | 69 - 50 |
23/10/2014 | ![]() | ![]() | 63 - 70 |
31/10/2014 | ![]() | ![]() | 63 - 52 |
10/11/2014 | ![]() | ![]() | 52 - 65 |
Tabla de Posiciones - Zona A
Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 499 | 431 | 15 |
2 ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 544 | 419 | 14 |
3 ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 461 | 503 | 12 |
4 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 470 | 530 | 10 |
5 ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 417 | 508 | 9 |
Resultados - Cuartos de Final
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
14/11/2014 | ![]() | ![]() | 80 - 42 |
18/11/2014 | ![]() | ![]() | 53 - 90 |