Resultados - Primera Fase - Conferencia Norte
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
23/09/2015 | ![]() | ![]() | 71 - 63 |
01/10/2015 | ![]() | ![]() | 66 - 59 |
03/10/2015 | ![]() | ![]() | 73 - 74 |
07/10/2015 | ![]() | ![]() | 99 - 80 |
09/10/2015 | ![]() | ![]() | 105 - 70 |
11/10/2015 | ![]() | ![]() | 89 - 72 |
14/10/2015 | ![]() | ![]() | 87 - 72 |
16/10/2015 | ![]() | ![]() | 86 - 74 |
22/10/2015 | ![]() | ![]() | 78 - 61 |
24/10/2015 | ![]() | ![]() | 70 - 76 |
26/10/2015 | ![]() | ![]() | 57 - 59 |
31/10/2015 | ![]() | ![]() | 84 - 95 |
03/11/2015 | ![]() | ![]() | 98 - 97 |
06/11/2015 | ![]() | ![]() | 81 - 87 |
08/11/2015 | ![]() | ![]() | 110 - 71 |
10/11/2015 | ![]() | ![]() | 83 - 59 |
21/11/2015 | ![]() | ![]() | 62 - 100 |
28/11/2015 | ![]() | ![]() | 80 - 78 |
Resultados - Segunda Fase
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
05/12/2015 | ![]() | ![]() | 76 - 72 |
07/12/2015 | ![]() | ![]() | 71 - 86 |
14/12/2015 | ![]() | ![]() | 84 - 66 |
16/12/2015 | ![]() | ![]() | 90 - 65 |
18/12/2015 | ![]() | ![]() | 95 - 70 |
09/01/2016 | ![]() | ![]() | 82 - 70 |
11/01/2016 | ![]() | ![]() | 80 - 76 |
19/01/2016 | ![]() | ![]() | 85 - 81 |
22/01/2016 | ![]() | ![]() | 70 - 61 |
24/01/2016 | ![]() | ![]() | 83 - 85 |
31/01/2016 | ![]() | ![]() | 76 - 65 |
02/02/2016 | ![]() | ![]() | 86 - 80 |
05/02/2016 | ![]() | ![]() | 81 - 86 |
07/02/2016 | ![]() | ![]() | 90 - 65 |
09/02/2016 | ![]() | ![]() | 70 - 68 |
13/02/2016 | ![]() | ![]() | 69 - 73 |
16/02/2016 | ![]() | ![]() | 78 - 84 |
21/02/2016 | ![]() | ![]() | 67 - 57 |
28/02/2016 | ![]() | ![]() | 72 - 64 |
01/03/2016 | ![]() | ![]() | 84 - 73 |
03/03/2016 | ![]() | ![]() | 72 - 75 |
06/03/2016 | ![]() | ![]() | 84 - 46 |
09/03/2016 | ![]() | ![]() | 74 - 58 |
11/03/2016 | ![]() | ![]() | 85 - 82 |
13/03/2016 | ![]() | ![]() | 70 - 82 |
19/03/2016 | ![]() | ![]() | 66 - 72 |
25/03/2016 | ![]() | ![]() | 94 - 67 |
31/03/2016 | ![]() | ![]() | 78 - 64 |
02/04/2016 | ![]() | ![]() | 78 - 114 |
05/04/2016 | ![]() | ![]() | 87 - 70 |
07/04/2016 | ![]() | ![]() | 77 - 81 |
09/04/2016 | ![]() | ![]() | 68 - 75 |
12/04/2016 | ![]() | ![]() | 77 - 81 |
14/04/2016 | ![]() | ![]() | 89 - 84 |
17/04/2016 | ![]() | ![]() | 85 - 59 |
19/04/2016 | ![]() | ![]() | 90 - 62 |
29/04/2016 | ![]() | ![]() | 91 - 84 |
01/05/2016 | ![]() | ![]() | 83 - 86 |
Tabla de Posiciones - Segunda Fase - Conferencia Norte
Posición | PJ | PG | PP | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 56 | 36 | 20 | 4593 | 4361 | 92 |
2 ![]() | 56 | 31 | 25 | 4504 | 4360 | 87 |
3 ![]() | 56 | 31 | 25 | 4565 | 4494 | 87 |
4 ![]() | 56 | 31 | 25 | 4502 | 4304 | 87 |
5 ![]() | 56 | 28 | 28 | 4777 | 4701 | 84 |
6 ![]() | 56 | 27 | 29 | 4456 | 4419 | 83 |
7 ![]() | 56 | 27 | 29 | 4199 | 4453 | 83 |
8 ![]() | 56 | 26 | 30 | 4326 | 4401 | 82 |
9 ![]() | 56 | 23 | 33 | 4260 | 4403 | 79 |
10 ![]() | 56 | 20 | 36 | 4256 | 4535 | 76 |